L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Proyecto | |
---|---|
Título: | Análisis y optimización de la conducta verbal del entrenador durante la dirección de equipo en competición. Aplicación en voleibol |
Periodo: | 2000-2000 |
Investigadores colaboradores: |
LUIS RAMOS MONDÉJAR |